Fatos principais
- A contribuição previdenciária de classe 1 para funcionários caiu de 12% a 8% entre 2015/16 e 2025/26.
- A contribuição previdenciária patronal aumentou de 13,8% a 15% Em abril de 2025.
- O Limiar Secundário caiu drasticamente de £ 9.100 a £ 5.000 Em abril de 2025.
- A contribuição previdenciária de classe 4 para trabalhadores autônomos caiu de 9% a 6% durante o mesmo período.
- A NI de Classe 2 tornou-se voluntário A partir de abril de 2024, deixará de ser obrigatório para os trabalhadores autônomos.
Taxas de NI ao longo do tempo
As taxas e os limites de contribuição para o Seguro Nacional (National Insurance) mudam regularmente, geralmente como parte do Orçamento anual ou de eventos fiscais. Esta página fornece um histórico completo desde o ano fiscal de 2015/16 até o atual ano fiscal de 2025/26.[1]
Entender como as taxas mudaram é útil para o planejamento tributário, comparar custos históricos de folha de pagamento e verificar cálculos anteriores de contribuições para a previdência social.
Taxas de Contribuição para a Segurança Social (NI) da Classe 1 para Funcionários
| Ano Fiscal | Taxa principal (PT–UEL) | Taxa adicional (acima do UEL) | Limiar primário (semanal) | UEL (semanal) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 12% | 2% | £155 | £815 |
| 2016/17 | 12% | 2% | £155 | £827 |
| 2017/18 | 12% | 2% | £157 | £866 |
| 2018/19 | 12% | 2% | £162 | £892 |
| 2019/20 | 12% | 2% | £166 | £962 |
| 2020/21 | 12% | 2% | £183 | £962 |
| 2021/22 | 12% | 2% | £184 | £967 |
| 2022/23 | 12% † | 2% | £242 † | £967 |
| 2023/24 | 12% ‡ | 2% | £242 | £967 |
| 2024/25 | 8% | 2% | £242 | £967 |
| 2025/26 | 8% | 2% | £242 | £967 |
† 2022/23: O PT (Pagamento de Tempo Parcial) era de £190/semana a partir de abril, sendo posteriormente aumentado para £242/semana a partir de julho de 2022. Uma taxa temporária de 1,25% para Saúde e Assistência Social foi adicionada em abril de 2022, mas revogada em novembro de 2022.
‡ 2023/24: A taxa foi de 12% a partir de abril de 2023, sendo reduzida para 10% a partir de 6 de janeiro de 2024.
Taxas de Contribuição para a Segurança Social (Classe 1) do Empregador
| Ano Fiscal | Taxa do empregador | Limiar secundário (semanal) | Limiar secundário (anual) |
|---|---|---|---|
| 2015/16 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2016/17 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2017/18 | 13.8% | £157 | £8,164 |
| 2018/19 | 13.8% | £162 | £8,424 |
| 2019/20 | 13.8% | £166 | £8,632 |
| 2020/21 | 13.8% | £169 | £8,788 |
| 2021/22 | 13.8% | £170 | £8,840 |
| 2022/23 | 13.8% † | £175 | £9,100 |
| 2023/24 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2024/25 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2025/26 | 15% | £96 | £5,000 |
† 2022/23: Uma sobretaxa temporária de 1,25% para o Imposto de Saúde e Assistência Social foi adicionada a partir de abril de 2022 (elevando a taxa efetiva para 15,05%), mas foi revertida em novembro de 2022.
Alteração fundamental: A alteração de abril de 2025 representou o maior aumento anual nos custos de contribuição previdenciária para empregadores desde a criação do sistema. A taxa subiu 1,2 ponto percentual, enquanto o limite caiu £4.100 por funcionário por ano.[4]
Taxas de Seguro Nacional (Trabalhador Autônomo) da Classe 4
| Ano Fiscal | Taxa principal | Taxa adicional | Limite mínimo de lucros (anual) | Limite máximo de lucros (anual) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 9% | 2% | £8,060 | £42,385 |
| 2016/17 | 9% | 2% | £8,060 | £43,000 |
| 2017/18 | 9% | 2% | £8,164 | £45,000 |
| 2018/19 | 9% | 2% | £8,424 | £46,350 |
| 2019/20 | 9% | 2% | £8,632 | £50,000 |
| 2020/21 | 9% | 2% | £9,500 | £50,000 |
| 2021/22 | 9% | 2% | £9,568 | £50,270 |
| 2022/23 | 9.73% † | 2% | £11,909 † | £50,270 |
| 2023/24 | 9% ‡ | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2024/25 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2025/26 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
† 2022/23: A taxa era de 9% a partir de abril; com a sobretaxa do Imposto de Saúde e Segurança, a taxa média foi de 9,73%. O LPL era de £ 9.880 a partir de abril, subindo para £ 12.570 a partir de julho de 2022.
‡ 2023/24: A taxa foi de 9% a partir de abril de 2023, sendo posteriormente reduzida para 8% a partir de 6 de janeiro de 2024.
Taxas de Seguro Nacional de Classe 2 (Trabalhador Autônomo)
| Ano Fiscal | Tarifa semanal | Custo anual | Limite de pequenos lucros | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | Obrigatório acima do SPT |
| 2016/17 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | |
| 2017/18 | £2.85 | £148.20 | £6,025 | |
| 2018/19 | £2.95 | £153.40 | £6,205 | |
| 2019/20 | £3.00 | £156.00 | £6,365 | |
| 2020/21 | £3.05 | £158.60 | £6,475 | |
| 2021/22 | £3.05 | £158.60 | £6,515 | |
| 2022/23 | £3.15 | £163.80 | £6,725 | |
| 2023/24 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | |
| 2024/25 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | Não é mais obrigatório |
| 2025/26 | £3.50 | £182.00 | £6,845 | Apenas voluntário |
Alteração da Classe 2 em 2024: A partir de abril de 2024, a Contribuição Nacional de Classe 2 (Class 2 NI) deixará de ser obrigatória para trabalhadores autônomos com lucros acima do Limite de Pequenos Lucros. Considera-se que eles já contribuíram com a Classe 2 para fins de cálculo do ano de qualificação para a Pensão Estatal. Aqueles que estão abaixo do limite podem continuar contribuindo voluntariamente com £3,50 por semana para garantir seu direito à Pensão Estatal.[3]
Taxas voluntárias de NI da Classe 3
| Ano Fiscal | Tarifa semanal | Custo anual |
|---|---|---|
| 2015/16 | £14.10 | £733.20 |
| 2016/17 | £14.10 | £733.20 |
| 2017/18 | £14.25 | £741.00 |
| 2018/19 | £14.65 | £761.80 |
| 2019/20 | £15.00 | £780.00 |
| 2020/21 | £15.30 | £795.60 |
| 2021/22 | £15.40 | £800.80 |
| 2022/23 | £15.85 | £824.20 |
| 2023/24 | £17.45 | £907.40 |
| 2024/25 | £17.45 | £907.40 |
| 2025/26 | £17.75 | £923.00 |
Histórico do Limite Inferior de Rendimentos (LEL)
| Ano Fiscal | LEL (semanal) | LEL (anual) |
|---|---|---|
| 2015/16 | £112 | £5,824 |
| 2016/17 | £112 | £5,824 |
| 2017/18 | £113 | £5,876 |
| 2018/19 | £116 | £6,032 |
| 2019/20 | £118 | £6,136 |
| 2020/21 | £120 | £6,240 |
| 2021/22 | £120 | £6,240 |
| 2022/23 | £123 | £6,396 |
| 2023/24 | £123 | £6,396 |
| 2024/25 | £123 | £6,396 |
| 2025/26 | £125 | £6,500 |
Histórico do Subsídio de Emprego
| Ano Fiscal | Quantia | Limite de Elegibilidade |
|---|---|---|
| 2014/15 (introduzido) | £2,000 | Sem limite |
| 2015/16 | £2,000 | Sem limite |
| 2016/17 | £3,000 | Sem limite |
| 2017/18 – 2019/20 | £3,000 | Contribuição para a Previdência Social inferior a £100.000 |
| 2020/21 – 2021/22 | £4,000 | Contribuição para a Previdência Social inferior a £100.000 |
| 2022/23 – 2024/25 | £5,000 | Contribuição para a Previdência Social inferior a £100.000 |
| 2025/26 | £10,500 | Contribuição para a Previdência Social inferior a £100.000 |
Perguntas frequentes
De quanto mudou a contribuição previdenciária dos funcionários nos últimos 10 anos?
A taxa principal de contribuição para a Segurança Social (NI) dos empregados caiu de 12% em 2015/16 para 8% em 2025/26. Os cortes mais significativos ocorreram em janeiro de 2024 (de 12% para 10%) e abril de 2024 (de 10% para 8%). A taxa adicional acima do Limite de Eficiência Universal (UEL) também caiu de 2% para 2% (inalterada).
Quando a contribuição previdenciária patronal aumentou para 15%?
A contribuição previdenciária patronal aumentou de 13,8% para 15% em 6 de abril de 2025. Simultaneamente, o limite secundário foi reduzido de £ 9.100 para £ 5.000. Ambas as alterações foram anunciadas no Orçamento de Outono de 2024.
O que aconteceu com a NI de Classe 2?
A partir de abril de 2024, a Contribuição Nacional de Classe 2 (Class 2 NI) deixará de ser obrigatória para trabalhadores autônomos com lucros acima do Limite de Pequenos Lucros. Os trabalhadores autônomos que ganham acima desse limite serão considerados como se tivessem contribuído com a Classe 2 para fins de aposentadoria estatal. Aqueles que ganham abaixo do limite ainda poderão contribuir voluntariamente.
Como o Limiar Primário mudou?
O Limite Primário aumentou de forma constante, passando de £155/semana em 2015/16 para £242/semana em 2022/23, onde permaneceu congelado até 2025/26. O equivalente anual é de £12.570, valor alinhado com a Dedução Pessoal do Imposto de Renda.
Leitura complementar
- Contribuições para a Segurança Social (NI) de Empregados de Classe 1: Taxas e Faixas — Detalhes das taxas atuais de contribuição para a Segurança Social dos funcionários
- Contribuições do empregador para o Seguro Nacional — as alterações na taxa e no limite de contribuição previdenciária do empregador para 2025/26
- Classe 4 NI: Taxas e Limiares — Detalhes atuais do NI para autônomos
- Seguro Nacional de Classe 2: Taxas e Limiares — Contribuições voluntárias de Classe 2 para trabalhadores autônomos
- O subsídio de emprego — a redução de £10.500 na contribuição previdenciária do empregador
Procurando um software de impostos simples?
# GoFile é reconhecido HMRC e conta com a confiança de mais de 50.000 empresas no Reino Unido. Configure em minutos e declare seus impostos com segurança.
Comece gratuitamenteNão é necessário cartão de crédito · Cancele quando quiser