Ffeithiau allweddol
- Mae Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 y Gweithiwr wedi gostwng o 12% i 8% rhwng 2015/16 a 2025/26.
- Mae YG Cyflogwr wedi codi o 13.8% i 15% ym mis Ebrill 2025.
- Gostyngodd y Trothwy Eilaidd yn sydyn o £9,100 i £5,000 ym mis Ebrill 2025.
- Mae Dosbarth 4 Yswiriant Gwladol ar gyfer yr hunangyflogedig wedi gostwng o 9% i 6% dros yr un cyfnod.
- Daeth Dosbarth 2 NI gwirfoddol o fis Ebrill 2024 — nid yw'n orfodol mwyach i'r hunangyflogedig.
Cyfraddau Yswiriant Gwladol Dros Amser
Mae cyfraddau a throthwyon Yswiriant Gwladol yn newid yn rheolaidd, yn aml fel rhan o'r Gyllideb flynyddol neu ddigwyddiad cyllidol. Mae'r dudalen hon yn darparu cofnod hanesyddol cyflawn o flwyddyn dreth 2015/16 hyd at flwyddyn dreth gyfredol 2025/26.[1]
Mae deall sut mae cyfraddau wedi newid yn ddefnyddiol ar gyfer cynllunio treth, cymharu costau cyflogres hanesyddol, a gwirio cyfrifiadau Yswiriant Gwladol yn y gorffennol.
Cyfraddau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 Cyflogeion
| Blwyddyn Dreth | Prif Gyfradd (PT–UEL) | Cyfradd Ychwanegol (uwchlaw'r UEL) | Trothwy Cynradd (wythnosol) | UEL (wythnosol) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 12% | 2% | £155 | £815 |
| 2016/17 | 12% | 2% | £155 | £827 |
| 2017/18 | 12% | 2% | £157 | £866 |
| 2018/19 | 12% | 2% | £162 | £892 |
| 2019/20 | 12% | 2% | £166 | £962 |
| 2020/21 | 12% | 2% | £183 | £962 |
| 2021/22 | 12% | 2% | £184 | £967 |
| 2022/23 | 12% † | 2% | £242 † | £967 |
| 2023/24 | 12% ‡ | 2% | £242 | £967 |
| 2024/25 | 8% | 2% | £242 | £967 |
| 2025/26 | 8% | 2% | £242 | £967 |
† 2022/23: Roedd y rhan-amser yn £190/wythnos o fis Ebrill, yna fe'i codwyd i £242/wythnos o fis Gorffennaf 2022. Ychwanegwyd Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol dros dro o 1.25% o fis Ebrill 2022 ond cafodd ei gwrthdroi ym mis Tachwedd 2022.
‡ 2023/24: Roedd y gyfradd yn 12% o fis Ebrill 2023, yna fe'i gostyngwyd i 10% o 6 Ionawr 2024.
Cyfraddau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 y Cyflogwr
| Blwyddyn Dreth | Cyfradd y Cyflogwr | Trothwy Eilaidd (wythnosol) | Trothwy Eilaidd (blynyddol) |
|---|---|---|---|
| 2015/16 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2016/17 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2017/18 | 13.8% | £157 | £8,164 |
| 2018/19 | 13.8% | £162 | £8,424 |
| 2019/20 | 13.8% | £166 | £8,632 |
| 2020/21 | 13.8% | £169 | £8,788 |
| 2021/22 | 13.8% | £170 | £8,840 |
| 2022/23 | 13.8% † | £175 | £9,100 |
| 2023/24 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2024/25 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2025/26 | 15% | £96 | £5,000 |
† 2022/23: Ychwanegwyd gordal Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol dros dro o 1.25% o fis Ebrill 2022 (gan wneud y gyfradd effeithiol yn 15.05%), ond cafodd ei wrthdroi ym mis Tachwedd 2022.
Newid allweddol: Roedd y newid ym mis Ebrill 2025 yn cynrychioli'r cynnydd mwyaf mewn costau Yswiriant Gwladol cyflogwyr mewn blwyddyn sengl ers i'r system gael ei chreu. Cododd y gyfradd 1.2 pwynt canran tra gostyngodd y trothwy £4,100 fesul gweithiwr y flwyddyn.[4]
Cyfraddau Dosbarth 4 YG (Hunangyflogedig)
| Blwyddyn Dreth | Prif Gyfradd | Cyfradd Ychwanegol | Terfyn Elw Isaf (blynyddol) | Terfyn Elw Uchaf (blynyddol) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 9% | 2% | £8,060 | £42,385 |
| 2016/17 | 9% | 2% | £8,060 | £43,000 |
| 2017/18 | 9% | 2% | £8,164 | £45,000 |
| 2018/19 | 9% | 2% | £8,424 | £46,350 |
| 2019/20 | 9% | 2% | £8,632 | £50,000 |
| 2020/21 | 9% | 2% | £9,500 | £50,000 |
| 2021/22 | 9% | 2% | £9,568 | £50,270 |
| 2022/23 | 9.73% † | 2% | £11,909 † | £50,270 |
| 2023/24 | 9% ‡ | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2024/25 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2025/26 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
† 2022/23: Roedd y gyfradd yn 9% o fis Ebrill; gyda gordal Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol, roedd y gyfradd gymysg yn 9.73%. Roedd yr LPL yn £9,880 o fis Ebrill, wedi'i godi i £12,570 o fis Gorffennaf 2022.
‡ 2023/24: Roedd y gyfradd yn 9% o fis Ebrill 2023, yna fe'i gostyngwyd i 8% o 6 Ionawr 2024.
Cyfraddau Dosbarth 2 YG (Hunangyflogedig)
| Blwyddyn Dreth | Cyfradd Wythnosol | Cost Flynyddol | Trothwy Elw Bach | Nodiadau |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | Gorfodol uwchlaw SPT |
| 2016/17 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | |
| 2017/18 | £2.85 | £148.20 | £6,025 | |
| 2018/19 | £2.95 | £153.40 | £6,205 | |
| 2019/20 | £3.00 | £156.00 | £6,365 | |
| 2020/21 | £3.05 | £158.60 | £6,475 | |
| 2021/22 | £3.05 | £158.60 | £6,515 | |
| 2022/23 | £3.15 | £163.80 | £6,725 | |
| 2023/24 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | |
| 2024/25 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | Ddim yn orfodol mwyach |
| 2025/26 | £3.50 | £182.00 | £6,845 | Gwirfoddol yn unig |
Newid Dosbarth 2 yn 2024: O fis Ebrill 2024 ymlaen, nid yw Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 yn orfodol mwyach i bobl hunangyflogedig sydd ag elw uwchlaw'r Trothwy Elw Bach. Cânt eu trin fel pe baent wedi talu Dosbarth 2 at ddibenion blwyddyn gymhwyso Pensiwn y Wladwriaeth. Gall y rhai sydd islaw'r trothwy dalu'n wirfoddol am £3.50/wythnos o hyd i ddiogelu eu hawl i Bensiwn y Wladwriaeth.[3]
Cyfraddau Yswiriant Gwladol Gwirfoddol Dosbarth 3
| Blwyddyn Dreth | Cyfradd Wythnosol | Cost Flynyddol |
|---|---|---|
| 2015/16 | £14.10 | £733.20 |
| 2016/17 | £14.10 | £733.20 |
| 2017/18 | £14.25 | £741.00 |
| 2018/19 | £14.65 | £761.80 |
| 2019/20 | £15.00 | £780.00 |
| 2020/21 | £15.30 | £795.60 |
| 2021/22 | £15.40 | £800.80 |
| 2022/23 | £15.85 | £824.20 |
| 2023/24 | £17.45 | £907.40 |
| 2024/25 | £17.45 | £907.40 |
| 2025/26 | £17.75 | £923.00 |
Hanes Terfyn Enillion Isaf (LEL)
| Blwyddyn Dreth | LEL (wythnosol) | LEL (blynyddol) |
|---|---|---|
| 2015/16 | £112 | £5,824 |
| 2016/17 | £112 | £5,824 |
| 2017/18 | £113 | £5,876 |
| 2018/19 | £116 | £6,032 |
| 2019/20 | £118 | £6,136 |
| 2020/21 | £120 | £6,240 |
| 2021/22 | £120 | £6,240 |
| 2022/23 | £123 | £6,396 |
| 2023/24 | £123 | £6,396 |
| 2024/25 | £123 | £6,396 |
| 2025/26 | £125 | £6,500 |
Hanes Lwfans Cyflogaeth
| Blwyddyn Dreth | Swm | Cap Cymhwysedd |
|---|---|---|
| 2014/15 (wedi'i gyflwyno) | £2,000 | Dim cap |
| 2015/16 | £2,000 | Dim cap |
| 2016/17 | £3,000 | Dim cap |
| 2017/18 – 2019/20 | £3,000 | Bil Yswiriant Gwladol o dan £100,000 |
| 2020/21 – 2021/22 | £4,000 | Bil Yswiriant Gwladol o dan £100,000 |
| 2022/23 – 2024/25 | £5,000 | Bil Yswiriant Gwladol o dan £100,000 |
| 2025/26 | £10,500 | Bil Yswiriant Gwladol o dan £100,000 |
Cwestiynau Cyffredin
Faint mae YG gweithwyr wedi newid dros y 10 mlynedd diwethaf?
Mae prif gyfradd Yswiriant Gwladol y gweithwyr wedi gostwng o 12% yn 2015/16 i 8% yn 2025/26. Y toriadau mwyaf arwyddocaol oedd ym mis Ionawr 2024 (12% i 10%) ac ym mis Ebrill 2024 (10% i 8%). Gostyngodd y gyfradd ychwanegol uwchben y Cyfradd Enillion Uchel hefyd o 2% i 2% (heb newid).
Pryd y cynyddodd Yswiriant Gwladol y cyflogwr i 15%?
Cynyddodd Yswiriant Gwladol y Cyflogwr o 13.8% i 15% ar 6 Ebrill 2025. Ar yr un pryd, gostyngwyd y Trothwy Eilaidd o £9,100 i £5,000. Cyhoeddwyd y ddau newid yng Nghyllideb yr Hydref 2024.
Beth ddigwyddodd i Dosbarth 2 NI?
O fis Ebrill 2024 ymlaen, nid yw Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 yn orfodol mwyach i bobl hunangyflogedig sydd ag elw uwchlaw'r Trothwy Elw Bach. Caiff pobl hunangyflogedig sy'n ennill uwchlaw'r trothwy eu trin fel pe baent wedi talu Dosbarth 2 at ddibenion Pensiwn y Wladwriaeth. Gall y rhai sydd islaw'r trothwy dalu'n wirfoddol o hyd.
Sut mae'r Trothwy Cynradd wedi newid?
Cododd y Trothwy Cynradd yn gyson o £155/wythnos yn 2015/16 i £242/wythnos yn 2022/23, lle mae wedi aros yr un fath tan 2025/26. Y cyfwerth blynyddol yw £12,570, sy'n cyd-fynd â'r Lwfans Personol Treth Incwm.
Darllen Pellach
- Cyfraddau a Bandiau Cyflogeion Dosbarth 1 YG — cyfraddau YG cyfredol gweithwyr yn fanwl
- Cyfraniadau Yswiriant Gwladol y Cyflogwr — newidiadau i gyfradd a throthwy Yswiriant Gwladol y cyflogwr 2025/26
- Dosbarth 4 NI: Cyfraddau a Throthwyon — Yswiriant Gwladol hunangyflogedig cyfredol yn fanwl
- Dosbarth 2 NI: Cyfraddau a Throthwyon — cyfraniadau Dosbarth 2 gwirfoddol ar gyfer yr hunangyflogedig
- Y Lwfans Cyflogaeth — y gostyngiad Yswiriant Gwladol gan gyflogwyr o £10,500
Chwilio am feddalwedd treth syml?
# GoFile yn cael ei gydnabod HMRC ac yn cael ei ymddiried ynddo gan dros 50,000 o fusnesau yn y DU. Wedi'i sefydlu mewn munudau, ffeiliwch yn hyderus.
Dechreuwch Am DdimDim angen cerdyn credyd · Canslo unrhyw bryd