如何使用此表
找到最能描述您业务的类别。将此百分比应用于您的 含增值税营业额 要计算您应向HMRC缴纳的增值税,在您增值税注册的第一年,需从税率中减去 1%。[2]
完整百分比列表
| 企业类型 | % |
|---|---|
| 会计或簿记 | 14.5 |
| 广告 | 11 |
| 农业服务 | 11 |
| 未列出的其他任何活动 | 12 |
| 建筑师、土木结构工程师或测量师 | 14.5 |
| 动物寄养或照料 | 12 |
| 未在其他地方列出的商业服务 | 12 |
| 餐饮服务,包括餐厅和外卖 | 12.5 |
| 计算机和IT咨询或数据处理 | 14.5 |
| 电脑维修服务 | 10.5 |
| 处理废料或废品 | 10.5 |
| 娱乐或新闻 | 12.5 |
| 房地产中介或物业管理 | 12 |
| 未列入其他清单的农业或耕作 | 6.5 |
| 电影、广播、电视或视频制作 | 13 |
| 金融服务 | 13.5 |
| 林业或渔业 | 10.5 |
| 一般建筑或施工服务* | 9.5 |
| 美发或美容护理 | 13 |
| 租赁或租用商品 | 9.5 |
| 酒店或住宿 | 10.5 |
| 调查或安全 | 12 |
| 仅提供劳务的建筑或施工服务* | 14.5 |
| 洗衣或干洗 | 12 |
| 律师或法律服务 | 14.5 |
| 图书馆、档案馆、博物馆或其他文化活动 | 9.5 |
| 管理咨询 | 14 |
| 制造金属制品 | 10.5 |
| 食品制造 | 9 |
| 未在其他地方列出的制造 | 9.5 |
| 会员组织 | 8 |
| 采矿或采石 | 10 |
| 包装 | 9 |
| 摄影 | 11 |
| 邮局 | 5 |
| 印刷 | 8.5 |
| 出版 | 11 |
| 酒吧 | 6.5 |
| 未列入其他清单的房地产活动 | 14 |
| 修理个人或家用物品 | 10 |
| 车辆修理 | 8.5 |
| 零售食品、糖果、烟草、报纸或童装 | 4 |
| 零售药品、医疗用品、化妆品或洗漱用品 | 8 |
| 未在其他地方列出的零售 | 7.5 |
| 零售车辆或燃料 | 6.5 |
| 秘书服务 | 13 |
| 社会工作 | 11 |
| 运动或休闲 | 8.5 |
| 电信 | 10.5 |
| 运输或仓储,包括快递、货运、搬家、出租车 | 10 |
| 旅行社 | 10.5 |
| 兽医学 | 11 |
| 农产品批发 | 8 |
| 食品批发 | 7.5 |
| 批发信息未在其他地方列出 | 8.5 |
建筑服务主要受以下因素影响: 国内反向收费这会影响统一费率方案的适用方式。
低成本企业
如果您用于购买商品的支出低于含增值税营业额的 2%(或每年低于 1,000 英镑),则必须使用 16.5% 无论你属于哪个行业类别。[3]
常见问题解答
如何计算我的固定费率方案百分比?
在英国税务海关HMRC ) 的列表中找到最能描述您业务的行业类别,并将该百分比应用于您的含增值税营业额。在您注册增值税的第一年,您可以将该百分比降低 1%。
IT顾问的固定费率方案百分比是多少?
计算机和IT咨询或数据处理按14.5%的固定比例收费。
低成本企业使用的比例是多少?
如果您在商品上的支出低于含增值税营业额的 2%(或每年低于 1,000 英镑),则无论您的贸易类别如何,都必须使用 16.5% 的有限成本税率。
第一年我能否享受固定费率折扣?
是的。在您注册增值税的第一年,您可以从正常的固定税率中减去 1%。
延伸阅读
来源
- 固定税率增值税百分比 — GOV.UK
- 增值税统一税率方案 — GOV.UK
- 低成本企业 — GOV.UK