Faits clés
- Les cotisations d'assurance nationale des employés de classe 1 ont diminué. 12 % à 8 % entre 2015/16 et 2025/26.
- Les cotisations patronales à la sécurité sociale ont augmenté à partir de 13,8 % à 15 % en avril 2025.
- Le seuil secondaire a chuté brutalement à partir de De 9 100 £ à 5 000 £ en avril 2025.
- Les cotisations de classe 4 à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants ont diminué. 9 % à 6 % au cours de la même période.
- La classe 2 NI est devenue volontaire À compter d'avril 2024, ce ne sera plus obligatoire pour les travailleurs indépendants.
Évolution des taux d'assurance nationale au fil du temps
Les taux et seuils des cotisations sociales sont régulièrement modifiés, souvent dans le cadre du budget annuel ou d'un événement fiscal. Cette page présente un historique complet des modifications depuis l'année fiscale 2015/16 jusqu'à l'année fiscale actuelle 2025/26.[1]
Comprendre l'évolution des taux est utile pour la planification fiscale, la comparaison des coûts salariaux historiques et la vérification des calculs antérieurs des cotisations sociales.
Taux de cotisations sociales des employés de classe 1
| Année fiscale | Taux principal (PT–UEL) | Taux supplémentaire (au-dessus du UEL) | Seuil primaire (hebdomadaire) | UEL (hebdomadaire) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 12% | 2% | £155 | £815 |
| 2016/17 | 12% | 2% | £155 | £827 |
| 2017/18 | 12% | 2% | £157 | £866 |
| 2018/19 | 12% | 2% | £162 | £892 |
| 2019/20 | 12% | 2% | £166 | £962 |
| 2020/21 | 12% | 2% | £183 | £962 |
| 2021/22 | 12% | 2% | £184 | £967 |
| 2022/23 | 12% † | 2% | £242 † | £967 |
| 2023/24 | 12% ‡ | 2% | £242 | £967 |
| 2024/25 | 8% | 2% | £242 | £967 |
| 2025/26 | 8% | 2% | £242 | £967 |
† 2022/23 : L’allocation de transport était de 190 £/semaine à partir d’avril, puis a été portée à 242 £/semaine à partir de juillet 2022. Une contribution temporaire de 1,25 % pour la santé et les services sociaux a été ajoutée à partir d’avril 2022, mais annulée en novembre 2022.
‡ 2023/24 : Le taux était de 12 % à partir d’avril 2023, puis a été réduit à 10 % à partir du 6 janvier 2024.
Taux de cotisations patronales de classe 1
| Année fiscale | taux employeur | Seuil secondaire (hebdomadaire) | Seuil secondaire (annuel) |
|---|---|---|---|
| 2015/16 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2016/17 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2017/18 | 13.8% | £157 | £8,164 |
| 2018/19 | 13.8% | £162 | £8,424 |
| 2019/20 | 13.8% | £166 | £8,632 |
| 2020/21 | 13.8% | £169 | £8,788 |
| 2021/22 | 13.8% | £170 | £8,840 |
| 2022/23 | 13.8% † | £175 | £9,100 |
| 2023/24 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2024/25 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2025/26 | 15% | £96 | £5,000 |
† 2022/23 : Une surtaxe temporaire de 1,25 % pour la santé et les services sociaux a été ajoutée à partir d'avril 2022 (portant le taux effectif à 15,05 %), mais a été annulée en novembre 2022.
Changement de clé : La modification d'avril 2025 a représenté la plus forte augmentation annuelle des cotisations patronales à la sécurité sociale depuis la création du système. Le taux a augmenté de 1,2 point de pourcentage tandis que le seuil a diminué de 4 100 £ par employé et par an.[4]
Taux de cotisations sociales de classe 4 (travailleurs indépendants)
| Année fiscale | Taux principal | Taux supplémentaire | Limite inférieure des bénéfices (annuelle) | Limite supérieure des bénéfices (annuelle) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 9% | 2% | £8,060 | £42,385 |
| 2016/17 | 9% | 2% | £8,060 | £43,000 |
| 2017/18 | 9% | 2% | £8,164 | £45,000 |
| 2018/19 | 9% | 2% | £8,424 | £46,350 |
| 2019/20 | 9% | 2% | £8,632 | £50,000 |
| 2020/21 | 9% | 2% | £9,500 | £50,000 |
| 2021/22 | 9% | 2% | £9,568 | £50,270 |
| 2022/23 | 9.73% † | 2% | £11,909 † | £50,270 |
| 2023/24 | 9% ‡ | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2024/25 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2025/26 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
† 2022/23 : Le taux était de 9 % à partir d’avril ; avec la surtaxe H&SC, le taux moyen était de 9,73 %. L’allocation de logement (LPL) était de 9 880 £ à partir d’avril et a été portée à 12 570 £ à partir de juillet 2022.
‡ 2023/24 : Le taux était de 9 % à partir d’avril 2023, puis a été réduit à 8 % à partir du 6 janvier 2024.
Taux de cotisations sociales de classe 2 (travailleurs indépendants)
| Année fiscale | Tarif hebdomadaire | Coût annuel | Seuil de petits profits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | Obligatoire au-dessus du SPT |
| 2016/17 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | |
| 2017/18 | £2.85 | £148.20 | £6,025 | |
| 2018/19 | £2.95 | £153.40 | £6,205 | |
| 2019/20 | £3.00 | £156.00 | £6,365 | |
| 2020/21 | £3.05 | £158.60 | £6,475 | |
| 2021/22 | £3.05 | £158.60 | £6,515 | |
| 2022/23 | £3.15 | £163.80 | £6,725 | |
| 2023/24 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | |
| 2024/25 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | N'est plus obligatoire |
| 2025/26 | £3.50 | £182.00 | £6,845 | Volontaire uniquement |
Changement de classe 2 en 2024 : À compter d'avril 2024, les cotisations de classe 2 à la sécurité sociale ne seront plus obligatoires pour les travailleurs indépendants dont les bénéfices dépassent le seuil des petits bénéfices. Ils seront considérés comme ayant cotisé à la sécurité sociale pour le calcul de leur pension de retraite. Ceux dont les bénéfices sont inférieurs au seuil peuvent continuer à cotiser volontairement à hauteur de 3,50 £ par semaine afin de préserver leurs droits à la pension de retraite.[3]
Taux de cotisation volontaires de classe 3
| Année fiscale | Tarif hebdomadaire | Coût annuel |
|---|---|---|
| 2015/16 | £14.10 | £733.20 |
| 2016/17 | £14.10 | £733.20 |
| 2017/18 | £14.25 | £741.00 |
| 2018/19 | £14.65 | £761.80 |
| 2019/20 | £15.00 | £780.00 |
| 2020/21 | £15.30 | £795.60 |
| 2021/22 | £15.40 | £800.80 |
| 2022/23 | £15.85 | £824.20 |
| 2023/24 | £17.45 | £907.40 |
| 2024/25 | £17.45 | £907.40 |
| 2025/26 | £17.75 | £923.00 |
Historique de la limite inférieure des gains (LEL)
| Année fiscale | LEL (hebdomadaire) | LEL (annuel) |
|---|---|---|
| 2015/16 | £112 | £5,824 |
| 2016/17 | £112 | £5,824 |
| 2017/18 | £113 | £5,876 |
| 2018/19 | £116 | £6,032 |
| 2019/20 | £118 | £6,136 |
| 2020/21 | £120 | £6,240 |
| 2021/22 | £120 | £6,240 |
| 2022/23 | £123 | £6,396 |
| 2023/24 | £123 | £6,396 |
| 2024/25 | £123 | £6,396 |
| 2025/26 | £125 | £6,500 |
Historique des allocations d'emploi
| Année fiscale | Montant | Plafond d'admissibilité |
|---|---|---|
| 2014/15 (introduction) | £2,000 | Pas de plafond |
| 2015/16 | £2,000 | Pas de plafond |
| 2016/17 | £3,000 | Pas de plafond |
| 2017/18 – 2019/20 | £3,000 | Facture NI inférieure à 100 000 £ |
| 2020/21 – 2021/22 | £4,000 | Facture NI inférieure à 100 000 £ |
| 2022/23 – 2024/25 | £5,000 | Facture NI inférieure à 100 000 £ |
| 2025/26 | £10,500 | Facture NI inférieure à 100 000 £ |
Foire aux questions
Dans quelle mesure les cotisations sociales des employés ont-elles évolué au cours des 10 dernières années ?
Le taux principal de cotisation sociale des salariés est passé de 12 % en 2015/16 à 8 % en 2025/26. Les baisses les plus importantes ont eu lieu en janvier 2024 (de 12 % à 10 %) et en avril 2024 (de 10 % à 8 %). Le taux supplémentaire au-dessus du seuil de base a également diminué, restant inchangé à 2 %.
Quand les cotisations patronales de sécurité sociale sont-elles passées à 15 % ?
Les cotisations patronales à la sécurité sociale sont passées de 13,8 % à 15 % le 6 avril 2025. Parallèlement, le seuil secondaire a été abaissé de 9 100 £ à 5 000 £. Ces deux modifications avaient été annoncées dans le budget d'automne 2024.
Qu'est-il arrivé à la classe 2 NI ?
À compter d'avril 2024, les cotisations de classe 2 à la sécurité sociale ne seront plus obligatoires pour les travailleurs indépendants dont les bénéfices dépassent le seuil de faible bénéfice. Ces travailleurs indépendants seront considérés comme ayant cotisé à la classe 2 pour le calcul de leur pension de retraite. Ceux dont les bénéfices sont inférieurs au seuil pourront continuer à cotiser volontairement.
Comment le seuil primaire a-t-il évolué ?
Le seuil principal a augmenté régulièrement, passant de 155 £/semaine en 2015/16 à 242 £/semaine en 2022/23, niveau auquel il est resté inchangé jusqu'en 2025/26. L'équivalent annuel est de 12 570 £, ce qui correspond à l'abattement personnel sur l'impôt sur le revenu.
Pour en savoir plus
- Cotisations sociales des employés de classe 1 : taux et tranches — Taux de cotisations sociales actuels des employés (détail)
- Cotisations patronales à la sécurité sociale — les modifications du taux et du seuil des cotisations patronales à la sécurité sociale pour 2025/26
- Cotisations de classe 4 NI : Taux et seuils — Cotisations sociales actuelles des travailleurs indépendants (détail)
- Cotisations de classe 2 NI : Taux et seuils — Cotisations volontaires de catégorie 2 pour les travailleurs indépendants
- L'allocation d'emploi — la réduction de 10 500 £ des cotisations patronales à la sécurité sociale
Vous recherchez un logiciel fiscal simple ?
# GoFile est reconnu HMRC et utilisé par plus de 50 000 entreprises britanniques. Configurez votre compte en quelques minutes et déclarez vos impôts en toute confiance.
Commencez gratuitementAucune carte de crédit requise · Annulation possible à tout moment