关键事实
- 员工一级国民保险金已从 12% 到 8% 2015/16 至 2025/26 年间。
- 雇主国民保险缴款已从 13.8%至15% 2025年4月。
- 次级阈值急剧下降 9100英镑至5000英镑 2025年4月。
- 自雇人士的4类国民保险缴款额已从 9% 到 6% 同期。
- 2 类 NI 成为 自愿 自 2024 年 4 月起——对自雇人士不再强制执行。
国民保险利率随时间变化
国民保险费率和起征点会定期调整,通常是年度预算或财政活动的一部分。本页面提供从 2015/16 纳税年度到当前 2025/26 纳税年度的完整历史记录。[1]
了解税率的变化情况有助于税务规划、比较历史工资成本以及验证过去的国民保险计算结果。
员工一级国民保险费率
| 纳税年度 | 主费率(PT–UEL) | 附加费率(高于 UEL) | 主要阈值(每周) | UEL(每周) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 12% | 2% | £155 | £815 |
| 2016/17 | 12% | 2% | £155 | £827 |
| 2017/18 | 12% | 2% | £157 | £866 |
| 2018/19 | 12% | 2% | £162 | £892 |
| 2019/20 | 12% | 2% | £166 | £962 |
| 2020/21 | 12% | 2% | £183 | £962 |
| 2021/22 | 12% | 2% | £184 | £967 |
| 2022/23 | 12% † | 2% | £242 † | £967 |
| 2023/24 | 12% ‡ | 2% | £242 | £967 |
| 2024/25 | 8% | 2% | £242 | £967 |
| 2025/26 | 8% | 2% | £242 | £967 |
† 2022/23年度:PT(私人教练)费用从4月起为每周190英镑,然后从2022年7月起提高到每周242英镑。从2022年4月起临时增加了1.25%的健康和社会护理税,但于2022年11月取消。
‡ 2023/24 年:利率从 2023 年 4 月起为 12%,然后从 2024 年 1 月 6 日起降至 10%。
雇主缴纳的1类国民保险费率
| 纳税年度 | 雇主费率 | 次要阈值(每周) | 次要阈值(年度) |
|---|---|---|---|
| 2015/16 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2016/17 | 13.8% | £156 | £8,112 |
| 2017/18 | 13.8% | £157 | £8,164 |
| 2018/19 | 13.8% | £162 | £8,424 |
| 2019/20 | 13.8% | £166 | £8,632 |
| 2020/21 | 13.8% | £169 | £8,788 |
| 2021/22 | 13.8% | £170 | £8,840 |
| 2022/23 | 13.8% † | £175 | £9,100 |
| 2023/24 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2024/25 | 13.8% | £175 | £9,100 |
| 2025/26 | 15% | £96 | £5,000 |
† 2022/23 年:从 2022 年 4 月起临时增加 1.25% 的健康和社会护理税附加费(使实际税率达到 15.05%),但于 2022 年 11 月取消。
主要变化: 2025年4月的调整是自该制度建立以来雇主国民保险缴款单年增幅最大的一次。税率上调了1.2个百分点,而起征点则降低了每位员工每年4100英镑。[4]
第四类国民保险(自雇人士)税率
| 纳税年度 | 主要费率 | 附加费率 | 降低利润限额(年度) | 年度利润上限 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 9% | 2% | £8,060 | £42,385 |
| 2016/17 | 9% | 2% | £8,060 | £43,000 |
| 2017/18 | 9% | 2% | £8,164 | £45,000 |
| 2018/19 | 9% | 2% | £8,424 | £46,350 |
| 2019/20 | 9% | 2% | £8,632 | £50,000 |
| 2020/21 | 9% | 2% | £9,500 | £50,000 |
| 2021/22 | 9% | 2% | £9,568 | £50,270 |
| 2022/23 | 9.73% † | 2% | £11,909 † | £50,270 |
| 2023/24 | 9% ‡ | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2024/25 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
| 2025/26 | 6% | 2% | £12,570 | £50,270 |
† 2022/23年度:税率自4月起为9%;加上健康与社会保障税附加费,综合税率为9.73%。地方财产税自4月起为9,880英镑,自2022年7月起上调至12,570英镑。
‡ 2023/24 年:利率从 2023 年 4 月起为 9%,然后从 2024 年 1 月 6 日起降至 8%。
第二类国民保险(自雇人士)税率
| 纳税年度 | 周租金 | 年度成本 | 小额利润门槛 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | 以上SPT为必修内容 |
| 2016/17 | £2.80 | £145.60 | £5,965 | |
| 2017/18 | £2.85 | £148.20 | £6,025 | |
| 2018/19 | £2.95 | £153.40 | £6,205 | |
| 2019/20 | £3.00 | £156.00 | £6,365 | |
| 2020/21 | £3.05 | £158.60 | £6,475 | |
| 2021/22 | £3.05 | £158.60 | £6,515 | |
| 2022/23 | £3.15 | £163.80 | £6,725 | |
| 2023/24 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | |
| 2024/25 | £3.45 | £179.40 | £6,725 | 不再强制执行 |
| 2025/26 | £3.50 | £182.00 | £6,845 | 仅限自愿 |
2024年第二类变更: 自2024年4月起,对于利润超过小额利润门槛的自雇人士,不再强制缴纳二级国民保险。在计算国家养老金资格年度时,他们将被视为已缴纳二级国民保险。利润低于门槛的自雇人士仍可自愿缴纳每周3.50英镑的二级国民保险,以保障其国家养老金权益。[3]
第三类自愿国民保险费率
| 纳税年度 | 周租金 | 年度成本 |
|---|---|---|
| 2015/16 | £14.10 | £733.20 |
| 2016/17 | £14.10 | £733.20 |
| 2017/18 | £14.25 | £741.00 |
| 2018/19 | £14.65 | £761.80 |
| 2019/20 | £15.00 | £780.00 |
| 2020/21 | £15.30 | £795.60 |
| 2021/22 | £15.40 | £800.80 |
| 2022/23 | £15.85 | £824.20 |
| 2023/24 | £17.45 | £907.40 |
| 2024/25 | £17.45 | £907.40 |
| 2025/26 | £17.75 | £923.00 |
较低收入限额 (LEL) 历史记录
| 纳税年度 | LEL(每周) | LEL(年度) |
|---|---|---|
| 2015/16 | £112 | £5,824 |
| 2016/17 | £112 | £5,824 |
| 2017/18 | £113 | £5,876 |
| 2018/19 | £116 | £6,032 |
| 2019/20 | £118 | £6,136 |
| 2020/21 | £120 | £6,240 |
| 2021/22 | £120 | £6,240 |
| 2022/23 | £123 | £6,396 |
| 2023/24 | £123 | £6,396 |
| 2024/25 | £123 | £6,396 |
| 2025/26 | £125 | £6,500 |
就业津贴历史记录
| 纳税年度 | 数量 | 资格上限 |
|---|---|---|
| 2014/15(引入) | £2,000 | 不设上限 |
| 2015/16 | £2,000 | 不设上限 |
| 2016/17 | £3,000 | 不设上限 |
| 2017/18 – 2019/20 | £3,000 | 国民保险账单低于 10 万英镑 |
| 2020/21 – 2021/22 | £4,000 | 国民保险账单低于 10 万英镑 |
| 2022/23 – 2024/25 | £5,000 | 国民保险账单低于 10 万英镑 |
| 2025/26 | £10,500 | 国民保险账单低于 10 万英镑 |
常见问题解答
过去 10 年里,员工国民保险 (NI) 发生了多大变化?
主要雇员的国民保险税率已从2015/16年度的12%降至2025/26年度的8%。降幅最大的两次分别发生在2024年1月(从12%降至10%)和2024年4月(从10%降至8%)。高于最低就业限额的附加税率也从2%降至2%(保持不变)。
雇主缴纳的国民保险金何时提高到15%?
雇主国民保险税率从2025年4月6日起从13.8%提高到15%。与此同时,第二收入门槛从9100英镑降低到5000英镑。这两项变化均在2024年秋季预算案中宣布。
2 类 NI 发生了什么事?
自2024年4月起,对于利润超过小额利润门槛的自雇人士,不再强制缴纳二级国民保险。利润超过门槛的自雇人士将被视为已缴纳二级国民保险,并按国家养老金标准领取养老金。利润低于门槛的自雇人士仍可自愿缴纳。
主要阈值发生了哪些变化?
主要收入门槛从 2015/16 年的每周 155 英镑稳步上升至 2022/23 年的每周 242 英镑,并一直保持不变直至 2025/26 年。其年度等值金额为 12,570 英镑,与个人所得税免税额一致。
延伸阅读
- 国民保险一级雇员:费率和等级 — 当前员工国民保险费率详情
- 雇主国民保险缴款 — 2025/26年度雇主国民保险缴费率和门槛变更
- 第四类国民保险:费率和门槛 — 当前自雇人士的国民保险详情
- 第二类国民保险:费率和门槛 — 自雇人士自愿缴纳的第二类缴款
- 就业津贴 — 雇主国民保险减免 10,500 英镑
来源
- 国民保险费率和类别 — GOV.UK
- 2026年至2027年雇主税率和门槛 — GOV.UK
- 自雇人士国民保险费率 — GOV.UK
- 2024年秋季预算:雇主国民保险 — GOV.UK