Come usare questa tabella
Trova la categoria che meglio descrive la tua attività. Applica questa percentuale al tuo Fatturato comprensivo di IVA Per calcolare l'IVA dovuta HMRC , sottrai l'1% dalla percentuale nel primo anno di registrazione IVA.[2]
Elenco completo delle percentuali
| Tipo di attività | % |
|---|---|
| Contabilità o tenuta dei libri contabili | 14.5 |
| Pubblicità | 11 |
| Servizi agricoli | 11 |
| Qualsiasi altra attività non elencata | 12 |
| Architetto, ingegnere civile e strutturale o geometra | 14.5 |
| Pensione o cura degli animali | 12 |
| Servizi aziendali non elencati altrove | 12 |
| Servizi di catering, inclusi ristoranti e cibo da asporto | 12.5 |
| Consulenza informatica e IT o elaborazione dati | 14.5 |
| Servizi di riparazione computer | 10.5 |
| Commercio di rifiuti o rottami | 10.5 |
| Intrattenimento o giornalismo | 12.5 |
| Agenzia immobiliare o gestione immobiliare | 12 |
| Agricoltura o allevamento non elencati altrove | 6.5 |
| Produzione cinematografica, radiofonica, televisiva o video | 13 |
| Servizi finanziari | 13.5 |
| Silvicoltura o pesca | 10.5 |
| Servizi generali di costruzione o edilizia* | 9.5 |
| Parrucchiere o trattamento di bellezza | 13 |
| Noleggio o locazione di beni | 9.5 |
| Hotel o alloggio | 10.5 |
| Indagine o sicurezza | 12 |
| Servizi di costruzione o edilizia solo con manodopera* | 14.5 |
| Lavanderia o lavaggio a secco | 12 |
| Avvocato o servizi legali | 14.5 |
| Biblioteca, archivio, museo o altra attività culturale | 9.5 |
| Consulenza direzionale | 14 |
| Produzione di prodotti metallici lavorati | 10.5 |
| Produzione alimentare | 9 |
| Produzione non elencata altrove | 9.5 |
| Organizzazione di appartenenza | 8 |
| Estrazione mineraria o cava | 10 |
| Confezione | 9 |
| Fotografia | 11 |
| Uffici postali | 5 |
| Stampa | 8.5 |
| Pubblicazione | 11 |
| Pub | 6.5 |
| Attività immobiliare non elencata altrove | 14 |
| Riparazione di beni personali o domestici | 10 |
| Riparazione di veicoli | 8.5 |
| Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, dolciumi, tabacco, giornali o abbigliamento per bambini | 4 |
| Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, prodotti medicali, cosmetici o articoli da toeletta | 8 |
| Commercio al dettaglio non elencato altrove | 7.5 |
| Vendita al dettaglio di veicoli o carburante | 6.5 |
| Servizi di segreteria | 13 |
| Assistenza sociale | 11 |
| Sport o ricreazione | 8.5 |
| Telecomunicazioni | 10.5 |
| Trasporto o deposito, compresi corrieri, merci, traslochi, taxi | 10 |
| Agenzia di viaggi | 10.5 |
| Medicina veterinaria | 11 |
| Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli | 8 |
| Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari | 7.5 |
| All'ingrosso non elencato altrove | 8.5 |
* I servizi di costruzione sono in gran parte soggetti alla addebito inverso nazionale, che influisce sulle modalità di applicazione del regime forfettario.
Imprese a costi limitati
Se spendi meno del 2% del tuo fatturato comprensivo di IVA in beni (o meno di £ 1.000 all'anno), devi utilizzare 16.5% indipendentemente dalla categoria commerciale.[3]
Domande frequenti
Come posso trovare la mia percentuale di regime forfettario?
Trova la categoria commerciale che meglio descrive la tua attività nell'elenco di HMRC e applica tale percentuale al tuo fatturato comprensivo di IVA. Nel primo anno di registrazione IVA, puoi ridurre la percentuale dell'1%.
Qual è la percentuale del regime forfettario per i consulenti IT?
La consulenza informatica e telematica o l'elaborazione dati hanno una percentuale fissa del 14,5%.
Quale percentuale utilizzano le aziende a costo limitato?
Se spendi meno del 2% del tuo fatturato IVA inclusa in beni (o meno di £ 1.000 all'anno), devi utilizzare l'aliquota di costo limitata del 16,5%, indipendentemente dalla tua categoria commerciale.
Riceverò uno sconto sulla percentuale della tariffa fissa nel mio primo anno?
Sì. Nel primo anno di registrazione IVA, puoi sottrarre l'1% dalla tua normale percentuale forfettaria.
Ulteriori letture
Alla ricerca di qualcosa di semplice software IVA?
# GoFile è riconosciuto HMRC e utilizzato da oltre 50.000 aziende del Regno Unito. Configurazione in pochi minuti, presentazione delle dichiarazioni in tutta sicurezza.
Inizia gratuitamenteNon è richiesta alcuna carta di credito · Annulla in qualsiasi momento
Fonti
- Percentuali IVA forfettarie — GOV.UK
- Regime forfettario IVA — GOV.UK
- Imprese a costi limitati — GOV.UK